法人会概要
| 名称 | 社団法人 厚木法人会 | ||
| 創立 | 1950年(昭和25年)5月1日 | ||
| 社団化 | 1973年(昭和48年)4月1日 | ||
| 会長 | 梅澤 行次 (大洋サービス株式会社 会長) | ||
| 会員数 | 2,877社、加入率49.6%(2010年4月1日現在) | ||
| 管轄区域 | 厚木市、愛川町、清川村 | ||
| 役員 | 62名(理事59名、監事3名) | ||
| 委員会 | 6委員会(総務、厚生、事業、税制、組織、広報) | ||
| 下部組織 | 支部・地区 | 支部 | 2~6地区で構成され、地域ごとに10支部がある。 |
| 地区 | 1地区は、概ね80社で構成され、36地区がある。 | ||
| 部会 | 源泉部会 | 主に源泉所得税について研修する中規模以上の企業で組織されている。 | |
| 女性部会 | 会員企業の女性の経営幹部で組織されている。 | ||
| 青年部会 | 会員企業の50歳未満の経営幹部で組織されている。 | ||
| 事務局 | 本部事務局 | 職員4名 | |
| 住所 | 〒243-0017 神奈川県厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所会館4階 | ||
| TEL | (046)221-1055 | ||
| FAX | (046)222-3808 | ||
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム | ||
| 地図 | |||
